Обозначен. | Обозначение по ГОСТ или ТУ | Твёрдость при поставке НВ | Твёрдость после закалки HRC | ||||||
ERASTEEL | C | Cr | Mo | W | Co | V | |||
ASP2005 | 15Р3М3Ф4МП | 1.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | - | 4 | 260-310 | 60-64 |
ASP2015 | 15Р12К5Ф5МП | 1.55 | 4 | - | 12 | 5 | 5 | 280 | 63-67 |
ASP2017 | Р3М3К8МП | 0.8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 260-320 | 61-65 |
ASP2023 | 13Р6М5Ф3МП | 1.28 | 4.2 | 5.0 | 6.4 | - | 3.1 | 260-320 | 62-66 |
ASP2030 | 13Р6М5Ф3К8МП | 1.28 | 4.2 | 5.0 | 6.4 | 8.5 | 3.1 | 300-320 | 63-67 |
ASP2052 | 16Р11М2К8Ф3МП | 1.6 | 4.8 | 2 | 10.5 | 8 | 5 | 300-320 | 63-67 |
ASP2053 | 25Р4М3Ф8МП | 2.45 | 4.2 | 3.1 | 4.2 | - | 7.9 | 300-340 | 62-66 |
ASP2060 | 23Р6М7Ф6К10МП | 2.30 | 4.2 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 300 | 64-69 |
ASP2080 | 25Р11М5Ф6К16МП | 2.45 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 16 | 6.3 | 380 | 70-72 |
Свяжитесь с нашими специалистами и они ответят на все ваши вопросы
Иван Дядичев
Руководитель направления
Эл. почта: diadichev@rosmark.ru
телефон: +7 (812) 336-27-27
Задать вопросERASTEEL (0.7 Mб)
Инструментальный материал ERASTEEL б...
Обозначение ERASTEEL Обозначение по ГОСТ...
Сплав ЗерноWC WC Co ...
Твердый сплав производства EXTRAMET ...
Сплав ЗерноWC WC Co ...
Выберите регион
Карта сайта
Продукция