Модель станка | ANCA MX7 Linear | |||
Конструкция станка | Bi-симметричная портальная | |||
Мощность шпинделя пиковая / постоянная, кВт | 38 / 20 | |||
Количество пакетов кругов за одну установку | 6 | |||
Эффективный диаметр хвостовика инструмента, мм | до 25 | |||
Макс. обрабатываемая длина (длина канавки), мм | 300 | |||
Система ЧПУ | ANCA 6DX | |||
Процессор / оперативная память | Intel Core 2 Duo / 1 Гб | |||
Дисплей | Сенсорный, 15" | |||
Механические оси | ||||
Перемещение по X-оси, мм | 536 | |||
Перемещение по Y-оси, мм | 507 | |||
Перемещение по Z-оси, мм | 215 | |||
Перемещение по C-оси, ° | 264 | |||
Перемещение по A-оси, ° | 360 | |||
Программные оси | B, U, V, W (запатентованные) | |||
Точность позиционирования | ||||
По линейным осям X,Y, Z, мм | 0,0001 | |||
По поворотным осям А и C, ° | 0,0001 | |||
Дискретность программируемого перемещения | ||||
По линейным осям X,Y, Z, мм | 0,001 | |||
По поворотным осям А и C, ° | 0,001 | |||
Рабочая зона | ||||
Макс. диаметр инструмента*, мм | 200 | |||
Макс. обрабатываемая длина (длина канавки), мм | 300 | |||
Эффективный диаметр хвостовика инструмента, мм | до 25 | |||
Макс. вес инструмента, кг | 50 | |||
Система приводов | ||||
Производитель | ANCA | |||
Система приводов | ANCA 6DX | |||
Тип привода осей X, Y | линейный цилиндрический двигатель с оптической линейкой | |||
Тип привода осей Z | ШВП, прямой привод | |||
Тип привода осей A, C | прямой привод | |||
Технические данные станка | ||||
Тип шпинделя | HSK50F | |||
Частота вращения, об/мин | 10 000 | |||
Станина станка | Литая, полимербетон ANCACRETE | |||
Вес станка, кг | 5500 | |||
Габаритные размеры | ||||
Ширина, мм | 2269 | |||
Глубина, мм | 1856 | |||
Высота, мм | 2015 |
Для решения задач по проектированию инструмента ANCA первой в мире разработала и запатентовала пакет программного обеспечения 3D-CIMulator, устанавливаемый на отдельно стоящий компьютер и позволяющий:
Подготовленная с помощью 3D- CIMulator программа передается на станок для обработки заготовки. Программное обеспечение постоянно обновляется, выходят новые версии, предоставляющие все больше новых возможностей. Фирма ANCA впервые внедрила функцию адаптивного шлифования. При включенной функции адаптивного шлифования скорость подачи на врезание гибко меняется в зависимости от объема вышлифовываемого материала таким образом, чтобы усилие шлифования оставалось постоянным. При съеме большого объема материала скорость врезания автоматически замедляется, при «шлифовке воздуха» (с малым съемом материла) скорость подачи автоматически увеличивается.
О критериях выбора заточного оборудования.
На все вопросы Вам ответит руководитель проекта Илья Мозгов по электронной почте или по телефону (812) 336-27-27.
Также Вы можете задать вопрос через он-лайн помощник на нашем сайте.
Свяжитесь с нашими специалистами и они ответят на все ваши вопросы
Илья Мозгов
Руководитель направления
Эл. почта: mozgov@rosmark.ru
телефон: +7 (812) 336-27-27
Задать вопросANCA (3.4 Mб)
Станок SMP для профилирования и зато...
Вес, кг: 8000
Габариты, м: 4,334 x 2,205 x 2,360
Станок SMP для профилирования и зато...
Вес, кг: 6500
Габариты, м: 2,9 х 2,9 х 2,2
Инструментальный материал ERASTEEL б...
Обозначение ERASTEEL Обозначение по ГОСТ...
Выберите регион
Карта сайта
Продукция